Das GEG schreibt Mindestanforderungen für einzelne Bauteile vor. Diese Mindestanforderungen finden Sie in der folgenden Tabelle.
Auch die KfW hat eigene Mindestanforderungen, die von denen des GEG abweichen können. Diese Anforderungen sind jedoch Voraussetzungen für Kredite oder Zuschüsse der KfW und des BAFA.
Wie sich die Mindestanforderungen der KfW darstellen, können Sie ebenfalls der nachstehenden Tabelle entnehmen.
Bauteil | Detail | U-Wert Bafa | U-Wert GEG |
Wand | Außenwand | 0,20 | 0,28 |
Wand | Außenwand gg. Unbeheizt | 0,25 | 0,35 |
Wand | Außenwand gg. Erdreich | 0,25 | 0,35 |
Dach | Schrägdach | 0,14 | 0,20 |
Dach | Gauben | 0,20 | 0,20 |
Dach | Flachdach | 0,14 | 0,20 |
Decke | Geschossdecke gg. Unbeheizt | 0,14 | 0,35 |
Decke | Kellerdecke gg. Unbeheizt | 0,25 | 0,35 |
Decke | Boden gg. Erdreich | 0,25 | 0,35 |
Fenster / Tür | Fenster | 0,95 | 1,30 |
Fenster / Tür | Balkontür | 1,10 | 1,30 |
Fenster / Tür | Dachfenster | 1,00 | 1,10 |
Fenster / Tür | Haustür | 1,30 | 1,80 |
Bei der Durchführung von Einzelmaßnahmen sind die Mindestanforderungen des BAFA maßgebend. Durch die Kombination verschiedener Maßnahmen kann jedoch ein KfW-Effizienzhaus erreicht werden, wodurch Sie von der Pflicht der Mindestanforderungen befreit wären.
Nähere Details können wir Ihnen in einem persönlichen Gespräch erläutern.