Die EnEV 2014 schreibt Mindestanforderungen für einzelne Bauteile vor. Diese Mindestanforderungen finden Sie in der nachfolgenden Tabelle.
Auch die KfW stellt Mindestanforderungen, die von denen der EnEB abweichen aber Voraussetzungen für Kredite oder Zuschüsse der KfW sind.
Wie sich die Mindestanforderungen der KfW darstellen können Sie ebenfalls der nachstehenden Tabelle entnehmen
Bauteil | Detail | U-Wert KfW | U-Wert EnEV |
Wand | Außenwand | 0,20 | 0,28 |
Wand | Außenwand gg. Unbeheizt | 0,25 | 0,35 |
Wand | Außenwand gg. Erdreich | 0,25 | 0,35 |
Dach | Schrägdach | 0,14 | 0,20 |
Dach | Gauben | 0,20 | 0,20 |
Dach | Flachdach | 0,14 | 0,20 |
Decke | Geschossdecke gg. Unbeheizt | 0,14 | 0,35 |
Decke | Kellerdecke gg. Unbeheizt | 0,25 | 0,35 |
Decke | Boden gg. Erdreich | 0,25 | 0,35 |
Fenster / Tür | Fenster | 0,95 | 1,30 |
Fenster / Tür | Balkontür | 1,10 | 1,30 |
Fenster / Tür | Dachfenster | 1,00 | 1,10 |
Fenster / Tür | Haustür | 1,30 | 1,80 |
Bei der Durchführung von Einzelmaßnahmen sind die Mindestanforderungen der KfW maßgebend. Jedoch kann durch die Kombination verschiedenen Maßnahmen ein KfW Effizienshaus erreicht werden, wodruch sie von der Pflicht der Mindestanforderungen entbunden wären.
Nähere Details können wir Ihnen in einem persöhnlichen Gespräch erläutern.